¿NO SABES QUÉ NOTA NECESITAS PARA ACCEDER A LA UNIVERSIDAD QUE QUIERES?
No te preocupes… Aquí podrás encontrar la nota de corte para el Grado de TERAPIA OCUPACIONAL para el curso 2020-2021.
Este grado se estudia en 13 universidades privadas y 11 públicas españolas. La nota de corte se usa básicamente para el acceso a las universidades públicas, mientras que las universidades privadas, normalmente suelen pedir únicamente que se haya aprobado la EBAU (antes llamada PAU o Selectividad). En algunas ocasiones la universidades privadas realizan sus pruebas particulares de conocimiento o psicotécnicas, por lo que consulta en cada caso que otros requisitos tiene cada centro educativo para tener toda la información necesaria.
En cada Universidad, la nota de corte para acceder al título de Terapia Ocupacional en España se fija como la nota con la que logró entrar la última persona a esa titulación el año anterior.
Las notas a continuación son para acceso desde Bachillerato y desde CFGS y son meras estimaciones de la nota aproximada que necesitarás para poder acceder al Grado de Terapia Ocupacional este año. Además, la Universidad puede modificar esa nota en base a las plazas ofrecidas y a la demanda que pueda haber ese año.
Hemos ordenado el listado de nota más alta a nota más baja:
UNIVERSIDAD | CENTRO | NOTA MÍNIMA | PROVINCIA | PLAZAS | PRECIO 1º CURSO |
---|---|---|---|---|---|
Nota de corte terapia ocupacional UCM | Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Medicina | 9,154 | Madrid | 80 | 1.316 € |
Nota de corte terapia ocupacional UGR | Universidad de Granada - Facultad de Ciencias de la Salud | 8,702 | Granada | 66 | 757 € |
Nota de corte terapia ocupacional URJC | Universidad Rey Juan Carlos - Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | 8,9 | Madrid | 70 | 1.663 € |
Nota de corte terapia ocupacional UMA | Universidad de Málaga - Facultad de Ciencias de la Salud | 8,667 | Málaga | 65 | 757 € |
Nota de corte terapia ocupacional UDC | Universidad de A Coruña - Facultad de Ciencias de la Salud | 7,902 | A Coruña | 50 | 836 € |
Nota de corte terapia ocupacional USAL | Universidad de Salamanca - Facultad de Psicología | 7,764 | Salamanca | 50 | 1.533 € |
Nota de corte terapia ocupacional UMH | Universidad Miguel Hernández de Elche - Facultad de Medicina | 7,92 | Alicante | 100 | 1.389 € |
Nota de corte terapia ocupacional UNIZAR | Universidad de Zaragoza - Facultad de Ciencias de la Salud | 5 | Zaragoza | 80 | 972 € |
Nota de corte terapia ocupacional UNEX | Universidad de Extremadura - Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | 6,69 | Cáceres | 65 | 1.111 € |
Nota de corte terapia ocupacional UAB-EUIT | Universidad Autónoma de Barcelona - Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa. Centro adscrito | 5 | Barcelona | 80 | - |
Nota de corte terapia ocupacional UAM | Universidad Autónoma de Madrid - Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Centro adscrito | 5 | Madrid | 80 | - |
Nota de corte terapia ocupacional UBU | Universidad de Burgos - Facultad de Ciencias de la Salud | 5,892 | Burgos | 70 | 1.533 € |
Nota de corte terapia ocupacional UCLM | Universidad de Castilla-La Mancha - Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería en Talavera de la Reina | 5,485 | Toledo | 75 | 875 € |
Nota de corte terapia ocupacional UNIOVI | Universidad de Oviedo - Facultad Padre Ossó. Centro adscrito | 6,82 | Asturias | 45 | - |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:


